Einspeisemanagement Einsätze 2013
Datum | Dauer* | Region** | max. Stufe/Umfang der Maßnahme |
Einsatzbericht |
25.12.2013 | 5,03 | UW Homfeld. UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 184 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.12.2013 | 1,18 h | UW Homfeld. UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 186 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.12.2013 | 11,27 h | UW Homfeld. UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 187 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.12.2013 | 5,55 h | UW Förderstedt | PDF, 61 KB | Einsätze 50Hz |
05.12.2013 | 0,53 h | Gruppe107 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
06.11.2013 | 3,13 h | UW Badeleben | 60 % | PDF, 38 KB |
28.10.2013 | 6,40 h | UW Homfeld, UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 47 KB | Einsätze E.ON Netz |
27.10.2013 | 3,38 h | UW Homfeld, UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 47 KB | Einsätze E.ON Netz |
27.10.2013 | 7,07 h | Teilnetz Förderstedt | PDF, 47 KB | Einsätze 50Hz |
25.08.2013 | 2,89 h | Teilnetz Förderstedt | PDF, 47 KB | Einsätze 50Hz |
31.07.2013 | 5,88 h | UW Förderstedt | 0 % | PDF, 53 KB |
02.06.2013 | 5,05 h | UW Sulingen | 60 % | PDF, 30 KB |
18.04.2013 | 6,33 h | UW Homfeld, UW Hoya | PDF, 47 KB | Einsätze E.ON Netz |
03.04.2013 | 4,27 h | UW Kirchdorf | 0 % | PDF, 56 KB |
25.03.2013 | 1,60 h | UW Goldbeck | 60 % | PDF, 56 KB |
25.03.2013 | 6,98 h | UW Homfeld, UW Hoya | PDF, 50 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.03.2013 | 2,05 h | UW Homfeld, UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 50 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.03.2013 | 0,30 h | UW Homfeld, UW Hoya | PDF, 50 KB | Einsätze E.ON Netz |
24.03.2013 | 2,28 h | UW Homfeld, UW Hoya, UW Mainsche | PDF, 50 KB | Einsätze E.ON Netz |
23.03.2013 | 8,33 h | UW Homfeld, UW Hoya | PDF, 50 KB | Einsätze E.ON Netz |
01.02.2013 | 2,47 h | Gruppe 104 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
01.02.2013 | 3,25 h | Gruppe 107 | 0 % | Einsätze E.ON Netz |
30.01.2013 | 10,93 h | UW Gadenstedt | 60 % | PDF, 56 KB |
30.01.2013 | 19,51 h | Gruppe 101 | 0 % | Einsätze E.ON Netz |
30.01.2013 | 5,20 h | UW Gadenstedt | 60 % | PDF, 56 KB |
30.01.2013 | 6,02 h | Gruppe 101 | 30 % | Einsätze E.ON Netz |
29.01.2013 | 5,80 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
* in Stunden gerundet
** Gruppe 10x der Avacon Netz GmbH = ERZMAN Lehrte: Region x der E.ON Netz
Hinweis alte Bezeichnung bis 31.12.2012:
Gruppe 101 der Avacon Netz GmbH = Ha_1 Sulingen der E.ON Netz