Einspeisemanagement Einsätze 2012
Datum | Dauer* | Region** | max. Stufe/Umfang der Maßnahme |
Einsatzbericht |
31.12.2012 | 5,47 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
25.11.2012 | 16,12 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
24.09.2012 | 2,42 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
26.08.2012 | 3,00 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | PDF, 49 KB | Einsätze 50 Hz |
19.07.2012 | 8,53 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
18.07.2012 | 2,95 h | UW Homfeld | 60 % | PDF, 35 KB |
18.07.2012 | 1,23 h | UW Homfeld | 60 % | PDF, 56 KB |
16.07.2012 | 1,23 h | UW Osterweddingen | 60 % | PDF, 57 KB |
25.06.2012 | 5,08 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
18.06.2012 | 3,50 h | Gruppe 101 | 30 % | Einsätze E.ON Netz |
09.06.2012 | 9,17 h | Gruppe 101 | 30 % | Einsätze E.ON Netz |
16.05.2012 | 2,73 h |
Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
12.05.2012 | 4,65 h | Gruppe 101 | 0 % | Einsätze E.ON Netz |
26.04.2012 | 4,37 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
09.04.2012 | 2,00 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | PDF, 56 KB | Einsätze 50 Hz |
01.04.2012 | 2,50 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | PDF, 61 KB | Einsätze 50 Hz |
31.03.2012 | 3,52 h | Gruppe101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
31.03.2012 | 0,47 h | UW Sulingen | 60 % | PDF, 35 KB |
28.03.2012 | 4,25 h | E.ON Avacon | PDF, 61 KB | Einsätze 50 Hz |
18.03.2012 | 3,20 h | Gruppe101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
23.02.2012 | 2,75 h | E.ON Avacon | PDF, 58 KB | Einsätze 50 Hz |
22.02.2012 | 5,75 h | Gruppe101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
15.02.2012 | 1,00 h | Gruppe101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
15.02.2012 | 3,25 h | E.ON Avacon | PDF, 59 KB | Einsätze 50 Hz |
15.02.2012 | 2,40 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
21.01.2012 | 10,68 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
12.01.2012 | 2,43 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
05.01.2012 | 28,58 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
02.01.2012 | 2,75 h | Teilnetze Womirstedt, Stendal West | PDF, 60 KB | Einsätze 50 Hz |
01.01.2012 | 3,95 h | Gruppe 101 | 60 % | Einsätze E.ON Netz |
* in Stunden gerundet
** Gruppe 10x der Avacon Netz GmbH = ERZMAN Lehrte: Region x der E.ON Netz
Hinweis alte Bezeichnung bis 31.12.2012:
Gruppe 101 der Avacon Netz GmbH = Ha_1 Sulingen der E.ON Netz