Ehemalige HSN: Einspeisemanagement Einsätze 2015
Entschädigungspflicht Einspeisemanagement (§ 15 Abs. 1 EEG 2014)
Die Forderungen der Anlagenbetreiber bei Entschädigungspflicht sind Bestandteil der Richtlinie zur Umsetzung des § 15 Abs. 1 EEG 2014 (Härtefallregelung).
Einsätze Einspeisemanagement 2015
Datum | Einsatznummer | Dauer | Region | max. Reduzierung auf/Umfang der Maßnahme | Bericht |
31.12.2015 | HSN201512310229 | 4,27 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
26.12.2015 | HSN201512260228 | 3,85 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
26.12.2015 | HSN201512260227 | 15,27 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
23.12.2015 | HSN201512230226 | 3,32 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
23.12.2015 | HSN201512220225 | 4,07 h | UW Steinfeld | 0% | |
23.12.2015 | HSN201512210224 | 7,83 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
23.12.2015 | HSN201512210223 | 7,37 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
22.12.2015 | HSN201512220222 | 2,23 h | UW Steinfeld | 60% | |
21.12.2015 | HSN201512220221 | 3,48 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
21.12.2015 | HSN201512210219 | 13,18 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
12.12.2015 | HSN201512120218 | 10,47 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
12.12.2015 | HSN201512120217 | 12,88 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
12.12.2015 | HSN201512120216 | 3,55 h | UW Wolmirstedt | PDF |
Einsätze 50Hz |
12.12.2015 | HSN201512120215 | 2,30 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
10.12.2015 | HSN201512100214 | 7,73 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
06.12.2015 | HSN201512060213 | 0,78 h | UW Steinfeld | 0% | |
06.12.2015 | HSN201512060212 | 15,68 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
05.12.2015 | HSN201512050211 | 16,47 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
05.12.2015 | HSN201512050210 | 1,45 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
05.12.2015 | HSN201512050209 | 7,25 h | UW Steinfeld | 30% | |
04.12.2015 | HSN201512040208 | 2,18 h | UW Steinfeld | 30% | |
04.12.2015 | HSN201512040207 | 8,70 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
30.11.2015 | HSN201511300206 | 0,48 h | UW Steinfeld | 30% | |
29.11.2015 | HSN201511290202 | 36,35 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
19.11.2015 | HSN201511190200 | 1,12 h | UW Osterburg Süd | 60% | |
19.11.2015
|
HSN201511190199
|
5,70 h
|
UW Harsleben, UW Harsleben Süd, UW Wasserleben Wind Trafo 101, UW Wasserleben Wind Trafo 102 |
0%
|
|
19.11.2015 | HSN201511190198 | 12,67 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
19.11.2015 | HSN201511190197 | 1,30 h | UW Steinfeld | 30% | |
18.11.2015 | HSN201511180196 | 4,60 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
18.11.2015 | HSN201511180195 | 4,67 h | UW Steinfeld | 0% | |
17.11.2015 | HSN201511170193 | 16,28 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
15.11.2015 | HSN201511150191 | 8,53 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
15.11.2015 | HSN201511150190 | 8,45 h | UW Steinfeld | 0% | |
14.11.2015 | HSN201511140189 | 14,18 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
13.11.2015 | HSN201511130188 | 16,78 h | UW Schinne Wind | 60% | |
13.11.2015 | HSN201511130187 | 0,30 h | UW Steinfeld | 60% | |
10.11.2015 | HSN201511100186 | 4,08 h | UW Rochau Wind | 60% | |
10.11.2015 | HSN201511100185 | 6,02 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
10.11.2015 | HSN201511100184 | 1,73 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
09.11.2015 | HSN201511090183 | 2,35 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
08.11.2015 | HSN201511070182 | 7,75 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
16.09.2015 | HSN201509160177 | 2,30 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
16.09.2015 | HSN201509160176 | 2,30 h | UW Steinfeld | 30% | |
15.09.2015 | HSN201509150174 | 7,97 h | UW Stendal West, UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
05.09.2015 | HSN201509050170 | 19,58 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
05.09.2015 | HSN201509050169 | 0,02 h | UW Druxberge | 0% | |
05.09.2015 | HSN201509050167 | 5,80 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
25.08.2015 | HSN201508250166 | 1,05 h | UW Hakenstedt Nord-Ost | 0% | |
25.08.2015 | HSN201508250164 | 8,75 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
25.08.2015
|
HSN201508250163
|
3,20 h
|
UW Druxberge, UW Hakenstedt Nord-Ost |
0%
|
|
25.08.2015 | HSN201508250162 | 2,97 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
25.08.2015 | HSN201508250161 | 2,98 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
14.08.2015 | HSN201508140160 | 2,97 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
04.08.2015 | HSN201508040159 | 3,12 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
04.08.2015 | HSN201508040158 | 1,15 h | UW Schinne Wind | 60% | |
30.07.2015 | HSN201507300156 | 1,90 h | UW Druxberge | 60% | |
29.07.2015 | HSN201507290155 | 18,98 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
29.07.2015 | HSN201507290154 | 4,07 h | UW Druxberge | 60% | |
29.07.2015 | HSN201507290153 | 2,05 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
29.07.2015 | HSN201507290152 | 2,38 h | UW Schinne Wind | 60% | |
29.07.2015 | HSN201507290151 | 2,73 h | UW Druxberge | 60% | |
29.07.2015 | HSN201507290150 | 0,88 h | UW Druxberge | 60% | |
28.07.2015 | HSN201507280149 | 1,67 h | UW Druxberge | 60% | |
28.07.2015 | HSN201507280148 | 3,05 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
28.07.2015 | HSN201507280147 | 4,67 h | UW Hakenstedt Nord-Ost | 30% | |
27.07.2015 | HSN201507210146 | 17,65 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
21.07.2015 | HSN201507210145 | 0,68 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
10.07.2015 | HSN201507100144 | 2,52 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
09.07.2015 | HSN201507090143 | 1,45 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
09.07.2015 | HSN201507090142 | 8,25 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
09.07.2015 | HSN201507090141 | 2,30 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0 % | |
08.07.2015 | HSN201507080140 | 3,37 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
07.07.2015 | HSN201507070139 | 0,13 h | UW Druxberge | 0 % | |
07.07.2015 | HSN201507070138 | 0,07 h | UW Druxberge | 0 % | |
05.07.2015 | HSN201507050136 | 0,23 h | UW Druxberge | 0 % | |
18.06.2015 | HSN201506180135 | 1,42 h | UW Hakenstedt Nord-Ost | 30 % | |
03.06.2015 | HSN201506030133 | 3,78 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
03.06.2015 | HSN201506030132 | 3,98 h | UW Schinne Nord | 0 % | |
03.06.2015 | HSN201506030131 | 0,87 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
02.06.2015 | HSN201506020130 | 2,38 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
02.06.2015 | HSN201506020129 | 10,0 h | UW Schinne Nord | 0 % | |
30.05.2015 | HSN201505300128 | 3,18 h | UW Schinne Nord | 30 % | |
30.05.2015 | HSN201505300127 | 0,40 h | UW Osterweddingen Wind | 60 % | |
30.05.2015 | HSN201505300126 | 0,40 h | UW Schinne Nord | 30 % | |
30.05.2015 | HSN201505300125 | 0,70 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
30.05.2015 | HSN201505300124 | 0,75 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
30.05.2015 | HSN201505300123 | 1,00 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
30.05.2015 | HSN201505300122 | 0,75 h | UW Osterburg Süd | 30 % | |
28.05.2015 | HSN201505280121 | 0,57 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
28.05.2015 | HSN201505280120 | 0,53 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
28.05.2015 | HSN201505280119 | 0,42 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
19.05.2015 | HSN201505190118 | 5,48 h | UW Osterburg Strafo 105 | 30 % | |
12.05.2015
|
HSN201505120117
|
3,38 h
|
UW Osterburg Süd, UW Steinfeld, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
12.05.2015
|
HSN201505120116
|
4,15 h
|
UW Osterburg Süd, UW Steinfeld, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
10.05.2015 | HSN201505100115 | 5,27 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
10.05.2015 | HSN201505100114 | 5,13 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
10.05.2015 | HSN201505100113 | 1,57 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
07.05.2015 | HSN201505070112 | 0,88 h | UW Schinne Nord | 0 % | |
07.05.2015
|
HSN201505070111
|
7,07 h
|
UW Osterburg Trafo 103, UW Osterburg Trafo 105, UW Schinne Nord |
0 %
|
|
06.05.2015 | HSN201505060110 | 0,47 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
06.05.2015 | HSN201505060109 | 0,87 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
05.05.2015
|
HSN201505050108
|
3,42 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
05.05.2015 | HSN201505050107 | 1,83 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
21.04.2015 | HSN201504210106 | 2,25 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
21.04.2015 | HSN201504210105 | 1,08 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
15.04.2015 | HSN201504150104 | 1,02 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
15.04.2015 | HSN201504150103 | 2,18 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
15.04.2015
|
HSN201504150102
|
5,88 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
13.04.2015 | HSN201504130101 | 0,82 h | UW Schinne Wind | 60 % | |
13.04.2015
|
HSN201504130100
|
6,63 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
13.04.2015 | HSN201504130099 | 1,72 h | UW Schinne Wind | 60 % | |
13.04.2015 | HSN201504130098 | 1,60 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
13.04.2015 | HSN201504130097 | 7,22 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
11.04.2015
|
HSN201504110096
|
2,68 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
11.04.2015 | HSN201504110095 | 1,10 h | UW Schinne Wind | 60 % | |
11.04.2015 | HSN201504110094 | 3,28 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
11.04.2015
|
HSN201504110093
|
3,03 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
02.04.2015 | HSN201504020092 | 2,32 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
02.04.2015 | HSN201504020091 | 0,55 h | UW Osterburg Süd | 30 % | |
02.04.2015 | HSN201504020090 | 0,43 h | UW Steinfeld | 0 % | |
01.04.2015 | HSN201504010089 | 3,78 h | UW Rochau Wind | 60 % | |
01.04.2015 | HSN201504010088 | 9,35 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
01.04.2015 | HSN201504010087 | 7,55 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
31.03.2015 | HSN201503310086 | 13,98 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
31.03.2015 | HSN201503310085 | 2,68 h | UW Druxberge, UW Hakenstedt | 30 % | |
31.03.2015
|
HSN201503310084
|
3,60 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
0 %
|
|
31.03.2015 | HSN201503310083 | 2,60 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
30.03.2015 | HSN201503300082 | 6,78 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
30.03.2015 | HSN201503300081 | 7,82 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
30.03.2015 | HSN201503300080 | 21,15 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
29.03.2015 | HSN201503290079 | 7,18 h | UW Druxberge | 60 % | |
29.03.2015 | HSN201503290078 | 8,17 h | UW Schinne Nord | 30 % | |
29.03.2015 | HSN201503290077 | 11,12 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
29.03.2015 | HSN201503290076 | 2,35 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
29.03.2015
|
HSN201503290075
|
2,43 h
|
UW Osterburg Süd, UW Osterburg Trafo 105 |
0 %
|
|
21.03.2015 | HSN201503210074 | 1,28 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
16.03.2015 | HSN201503160072 | 4,33 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
16.03.2015
|
HSN201503160071
|
9,02 h
|
UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind |
30 %
|
|
03.03.2015 | HSN201503030070 | 0,55 h | UW Osterburg Süd | 30 % | |
03.03.2015 | HSN201503030069 | 0,73 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
03.03.2015
|
HSN201503030068
|
6,92 h
|
UW Osterburg Trafo 103, UW Rochau Wind |
0 %
|
|
03.03.2015 | HSN201503030067 | 5,15 h | UW Rochau Wind | 0 % | |
03.03.2015 | HSN201503030066 | 14,88 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
02.03.2015 | HSN201503020065 | 1,58 h | UW Schinne Wind | 30 % | |
02.03.2015 | HSN201503020064 | 0,82 h | UW Schinne Nord | 0 % | |
02.03.2015 | HSN201503020063 | 0,98 h | UW Schinne Wind | 0 % | |
02.03.2015 | HSN201503020062 | 1,52 h | UW Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
02.03.2015 | HSN201503020061 | 0,65 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0 % | |
02.03.2015 | HSN201503020060 | 6,93 h | UW Druxberge | 60 % | |
02.03.2015
|
HSN201503020059
|
8,65 h
|
UW Osterburg Trafo 103, UW Schinne Nord |
0 %
|
|
02.03.2015 | HSN201503020058 | 3,15 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0 % | |
01.03.2015 | HSN201503010057 | 0,37 h | UW Steinfeld | 0 % | |
01.03.2015 | HSN201503010056 | 5,58 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
27.02.2015 | HSN201502270055 | 1,48 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
23.02.2015 | HSN201502230054 | 4,98 h | UW Förderstedt | Einsätze 50Hz | |
23.02.2015 | HSN201502230053 | 4,92 h | UW Steinfeld | 0 % | |
21.02.2015 | HSN201502210052 | 1,75 h | UW Schinne Nord | 60 % | |
21.02.2015 | HSN201502210051 | 2,08 h | UW Stendal West | Einsätze 50Hz | |
21.02.2015 | HSN201502210050 | 2,78 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0 % | |
09.02.2015 | HSN201502090049 | 1,42 h | UW Osterburg Süd | 30 % | |
08.02.2015 | HSN201502080048 | 6,80 h | Teilnetz Wolmirstedt | Einsätze 50Hz | |
08.02.2015 | HSN201502080047 | 6,82 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
08.02.2015 | HSN201502080046 | 2,95 h | Teilnetz Magdeburg | Einsätze 50Hz | |
08.02.2015 | HSN201502080045 | 2,30 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
07.02.2015 | HSN201502070044 | 3,62 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
07.02.2015 | HSN201502070043 | 10,62 h | UW Osterburg Süd | 0 % | |
29.01.2015 | HSN201501290042 | 4,57 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
29.01.2015 | HSN201501290040 | 6,85 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
28.01.2015 | HSN201501280039 | 2,20 h | UW Schinne Wind, UW Steinfeld | 0% | |
28.01.2015 | HSN201501280038 | 3,43 h | UW Schinne Wind | 30% | |
27.01.2015 | HSN201501270036 | 0,23 h | UW Steinfeld | 30% | |
15.01.2015 | HSN201501150035 | 4,40 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
14.01.2015 | HSN201501140034 | 0,83 h | UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind | 0% | |
14.01.2015 | HSN201501140033 | 1,75 h | UW Schinne Wind | 60% | |
14.01.2015 | HSN201501140032 | 2,12 h | UW Schinne Wind | 60% | |
14.01.2015 | HSN201501140031 | 0,68 h | UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind, UW Steinfeld |
0% | |
14.01.2015 | HSN201501140030 | 0,37 h | UW Steinfeld | 30% | |
13.01.2015 | HSN201501130029 | 4,97 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
13.01.2015 | HSN201501130028 | 1,15 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
12.01.2015 | HSN201501120027 | 6,50 h | UW Schinne Wind, UW Steinfeld | 0% | |
12.01.2015 | HSN201501120026 | 0,80 h | UW Steinfeld | 60% | |
12.01.2015 | HSN201501120025 | 12,42 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
12.01.2015 | HSN201501120023 | 6,85 h | UW Schinne Wind | 60% | |
12.01.2015 | HSN201501120022 | 3,70 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
10.01.2015 | HSN201501100021 | 42,97 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
10.01.2015 | HSN201501100020 | 2,23 h | UW Schinne Wind, UW Steinfeld | 0% | |
09.01.2015 | HSN201501090018 | 5,02 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
09.01.2015 | HSN201501090017 | 3,87 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
08.01.2015 | HSN201501080015 | 25,43 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 30% | |
08.01.2015 | HSN201501080014 | 0,83 h | UW Schinne Nord | 60% | |
08.01.2015 | HSN201501080013 | 1,02 h | UW Schinne Wind, UW Steinfeld | 0% | |
05.01.2015 | HSN201501050009 | 5,35 h | UW Osterburg Süd, UW Steinfeld | 0% | |
04.01.2015 | HSN201501040008 | 1,75 h | UW Schinne Wind | 60% | |
03.01.2015 | HSN201501030007 | 3,78 h | UW Osterburg Süd | 30% | |
02.01.2015 | HSN201501020006 | 26,22 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
02.01.2015 | HSN201501020005 | 32,75 h | Teilnetz Stendal West | Einsätze 50Hz | |
02.01.2015 | HSN201501020004 | 2,92 h | UW Druxberge | 80% | |
02.01.2015 | HSN201501020003 | 9,38 h | UW Osterburg Süd, UW Schinne Wind | 0% | |
02.01.2015 | HSN201501020002 | 1,02 h | UW Steinfeld | 0% |