Ehemalige HSN: Einspeisemanagement Einsätze 2012
Um die Einsatzberichte im PDF-Format abrufen zu können, benötigen Sie eine Zugangsberechtigung, die wir Ihnen gern auf Anfrage per E-Mail zukommen lassen.
Einspeisemanagement - Einsätze 2012
Datum | Dauer | Region | max. Reduzierung auf / Umfang der Maßnahme | Bericht |
---|---|---|---|---|
07.11.2012 | 5,50 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | Einsätze 50Hz | |
26.08.2012 | 3,00 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | Einsätze 50Hz | |
07.08.2012 | 2,12 h | UW Osterweddingen Wind | 60 % | |
19.07.2012 | 1,00 h | UW Biere West | 60 % | |
19.07.2012 | 1,93 h | UW Biere West | 40 % | |
19.07.2012 | 3,30 h | UW Osterweddingen Wind | 50 % | |
19.07.2012 | 0,75 h | UW Biere West | 40 % | |
19.07.2012 | 0,95 h | UW Osterweddingen Wind | 40 % | |
19.07.2012 | 1,63 h | UW Osterweddingen Wind | 60 % | |
16.07.2012 | 0,73 h | UW Osterweddingen Wind | 80 % | |
09.04.2012 | 2,00 h | Teilnetze Wolminstedt, Stendal West |
PDF |
Einsätze 50Hz |
01.04.2012 | 2,50 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | Einsätze 50Hz | |
30.03.2012 | 3,75 h | Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | Einsätze 50Hz | |
28.03.2012 | 5,10 h | HSN Magdeburg | Einsätze 50Hz | |
23.02.2012 | 2,75 h | HSN Magdeburg | Einsätze 50Hz | |
15.02.2012 | 3,25 h | HSN Magdeburg | Einsätze 50Hz | |
12.01.2012 | 0,18 h | UW SinW | 60 % | |
02.01.2012 | 2,75 h |
Teilnetze Wolmirstedt, Stendal West | PDF |
Einsätze 50Hz |