Netzverluste
Nach § 10 StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,16% | 488.116.690 |
Umspannebene HS/MS | 0,50% | 55.215.054 |
Netzebene MS | 1,33% | 98.017.148 |
Umspannebene MS/NS | 1,76% | 67.580.782 |
Netzebene NS | 3,27% | 137.394.809 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 13,51 ct/kWh |
Stand: 31.12.2023 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,20% | 481.450.526 |
Umspannebene HS/MS | 0,49% | 55.687.870 |
Netzebene MS | 1,32% | 96.229.406 |
Umspannebene MS/NS | 1,69% | 68.315.715 |
Netzebene NS | 3,27% | 142.512.271 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 3,40 ct/kWh |
Stand: 31.12.2022 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,21% | 466.765.764 |
Umspannebene HS/MS | 0,49% | 54.822.433 |
Netzebene MS | 1,31% | 98.968.616 |
Umspannebene MS/NS | 1,60% | 70.383.838 |
Netzebene NS | 3,23% | 149.556.914 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 4,20 ct/kWh |
Stand: 31.12.2021 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,26% | 502.913.172 |
Umspannebene HS/MS | 0,50% | 55.241.104 |
Netzebene MS | 1,38% | 95.957.161 |
Umspannebene MS/NS | 1,80% | 70.075.208 |
Netzebene NS | 3,34% | 148.172.037 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 4,61 ct/kWh |
Stand: 31.12.2020 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,20% | 482.883.394 |
Umspannebene HS/MS | 0,50% | 55.350.171 |
Netzebene MS | 1,38% | 96.653.884 |
Umspannebene MS/NS | 1,78% | 70.393.667 |
Netzebene NS | 3,44% | 152.958.934 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 3,46 ct/kWh |
Stand: 31.12.2019 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,13% | 445.446.757 |
Umspannebene HS/MS | 0,49% | 55.580.718 |
Netzebene MS | 1,38% | 98.452.888 |
Umspannebene MS/NS | 1,75% | 71.116.382 |
Netzebene NS | 3,48% | 158.611.078 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 2,69 ct/kWh |
Stand: 31.12.2018 (alle Angaben sind unverbindlich)
|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene
|
Netzverluste in %
|
Netzverluste in kWh
|
Netzebene HS | 1,14 | 447.677.470 |
Umspannebene HS/MS | 0,49 | 54.480.856 |
Netzebene MS | 1,44 | 113.690.169 |
Umspannebene MS/NS | 1,69 | 72.862.224 |
Netzebene NS | 3,52 | 166.783.777 |
Beschaffungskosten Verlustenergie
|
|
Durchschnittliche Kosten | 2,76 ct/kWh |
Stand: 31.12.2017 (alle Angaben sind unverbindlich)
|